Problem 1019 Status

提交 295
用户(提交) 98
用户(解决) 97
正确 100
答案错误 62
时间超限 27
内存超限 35
运行错误 45
编译错误 26
正确[34%]
答案错误[21%]
时间超限[9%]
内存超限[12%]
运行错误[15%]
编译错误[9%]
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 58675 201220067 3212 KB 126 MS C++ 1499 B 2022-05-06 23:26:26
2 58323 201850076 2556 KB 127 MS C++ 1418 B 2022-05-01 19:50:04
3 59576 201220008 2576 KB 127 MS C++ 1257 B 2022-05-09 15:21:40
4 57595 201220176 2580 KB 127 MS C++ 5727 B 2022-04-26 18:54:04
5 59674 201220048 2556 KB 128 MS C++ 1760 B 2022-05-09 16:19:33
6 57944 201220153 2556 KB 128 MS C++ 1925 B 2022-04-28 22:15:48
7 59295 201220121 4176 KB 128 MS C++ 1508 B 2022-05-08 23:03:57
8 58518 201840226 4992 KB 129 MS C++ 1417 B 2022-05-05 16:49:11
9 58496 201220078 2632 KB 132 MS C++ 1629 B 2022-05-03 23:28:39
10 58770 201220081 2740 KB 136 MS C++ 1644 B 2022-05-07 14:09:15
11 60157 201220055 2992 KB 137 MS C++ 1407 B 2022-05-09 22:23:02
12 59783 201220110 4096 KB 148 MS C++ 1695 B 2022-05-09 17:53:31
13 58507 201220026 2944 KB 149 MS C++ 1555 B 2022-05-05 15:20:32
14 58383 201220091 2776 KB 175 MS C++ 2389 B 2022-05-01 21:57:43
15 59099 201220210 4488 KB 186 MS C++ 1230 B 2022-05-08 17:34:06
16 58635 201220077 3088 KB 208 MS C++ 2045 B 2022-05-06 16:36:59
17 58820 201220168 4040 KB 440 MS C++ 1226 B 2022-05-07 20:15:28
[TOP]  [STATUS]  [PREV]