Problem 1022 Status

提交 334
用户(提交) 121
用户(解决) 118
正确 130
答案错误 63
时间超限 57
内存超限 4
运行错误 69
编译错误 11
正确[39%]
答案错误[19%]
时间超限[17%]
内存超限[1%]
运行错误[21%]
编译错误[3%]
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 50331 191240017 5336 KB 11 MS C++ 718 B 2022-03-03 00:12:52
2 38997 191220062 1636 KB 12 MS C++ 604 B 2021-03-21 22:57:46
3 48800 201220037 1636 KB 12 MS C++ 1467 B 2022-02-21 10:10:31
4 49415 201870214 2280 KB 12 MS C++ 444 B 2022-02-28 14:54:23
5 49408 201220176 1500 KB 13 MS C++ 1176 B 2022-02-28 10:12:24
6 48901 201220213 1636 KB 13 MS C++ 632 B 2022-02-21 10:55:18
7 48807 201220122 1500 KB 14 MS C++ 327 B 2022-02-21 10:13:49
8 38934 191220146 1636 KB 15 MS C++ 979 B 2021-03-18 19:19:46
9 49113 201220103 4408 KB 18 MS C++ 1957 B 2022-02-21 17:07:29
10 51641 201220136 1772 KB 21 MS C++ 741 B 2022-03-12 22:18:45
11 49348 201220077 1892 KB 1593 MS C++ 359 B 2022-02-25 00:05:10
12 49740 201220076 1892 KB 1931 MS C++ 425 B 2022-02-28 22:30:59
13 49382 201220148 3508 KB 3025 MS C++ 858 B 2022-02-26 13:39:11
14 38972 191220055 1636 KB 3036 MS C++ 559 B 2021-03-20 22:10:09
15 38848 191220108 1636 KB 3094 MS C++ 589 B 2021-03-17 09:22:23
16 48798 191180181 1636 KB 3453 MS C++ 486 B 2022-02-21 10:09:59
17 38778 191220081 1636 KB 4522 MS C++ 651 B 2021-03-16 20:03:18
18 48939 201220147 1636 KB 4756 MS C++ 506 B 2022-02-21 11:16:05
[TOP]  [STATUS]  [PREV]